객실명 | 인원 | 타입 | 크기 | 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 시즌 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
에베레스트 | 2 | 2 | 커플,가족 | 비수기 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | |
준성수기 | 200,000원 | 200,000원 | 200,000원 | |||||
성수기 | 300,000원 | 300,000원 | 300,000원 | |||||
이벤트 | 200,000원 | 250,000원 | 250,000원 | |||||
인원추가요금 | 성인(20,000)원 , 소아(20,000)원 , 유아(20,000)원 | |||||||
구조 | 침대 1개 | |||||||
구비시설 | TV 에어컨 냉장고 식탁 전기밥솥. 전자렌지. 커피포트. 취사도구 일체, 개인위생도구와 세면도구는 지참 |
1
0