객실명 | 인원 | 타입 | 크기 | 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 시즌 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
열매달 | 8 | 10 | 가족,단체 | 35평 | 비수기 | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 |
준성수기 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | |||||
성수기 | 600,000원 | 600,000원 | 600,000원 | |||||
이벤트 | 500,000원 | 550,000원 | 550,000원 | |||||
인원추가요금 | 성인(20,000)원 , 소아(20,000)원 , 유아(20,000)원 | |||||||
구조 | 1.2층 독채복층형 온돌방1개 복층침실1개 주방1개 화장실2개 | |||||||
구비시설 | TV,Wifi,에어컨,공기청정기,냉장고,전기밥솥,전자레인지,커피포트,주방용품,세면용품 |
8