객실명 | 인원 | 타입 | 크기 | 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 시즌 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
B타입 | 2 | 2 | 커플,가족 | 비수기 | 130,000원 | 130,000원 | 130,000원 | |
준성수기 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | |||||
성수기 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | |||||
이벤트 | 150,000원 | 200,000원 | 200,000원 | |||||
인원추가요금 | 성인(10,000)원 , 소아(10,000)원 , 유아(10,000)원 | |||||||
구조 | 침대 1개 | |||||||
구비시설 | TV 에어컨 냉장고 화장대 옷걸이 식탁 전기밥솥. 전자렌지. 커피포트. 취사도구 일체, 개인위생도구와 세면도구 지참 |
ROOM NO. G7~G9호, G12~G15호 (5동운영)